Габаритные размеры установки на базе ЦБА

Установки на базе одноступенчатого ЦБА
| 1Т | 2Т | 3Т | 4Т | 5Т | 6Т | 7Т | 8Т | 9Т | 10Т | 12,5Т | 15Т | 17,5Т | 20Т | 25Т | 30Т | 35Т | 40Т | 45Т | 50Т | |
| Dоб | 320 | 430 | 520 | 600 | 650 | 720 | 770 | 840 | 890 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Dвх | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Dос | 186 | 240 | 290 | 340 | 340 | 394 | 440 | 470 | 500 | 520 | 545 | 594 | 645 | 696 | 793 | 853 | 904 | 957 | 1004 | 1054 |
| dж | 20 | 27 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 |
| Н1 | 150 | 170 | 200 | 270 | 290 | 300 | 330 | 340 | 370 | 420 | 430 | 450 | 490 | 500 | 580 | 690 | 750 | 710 | 770 | 950 |
| Н2 | 480 | 580 | 700 | 750 | 830 | 900 | 960 | 1110 | 1200 | 1180 | 1270 | 1370 | 1710 | 1700 | 1920 | 2210 | 2200 | 2370 | 2530 | 2550 |
| Н3 | 240 | 290 | 350 | 375 | 415 | 450 | 480 | 555 | 600 | 590 | 635 | 685 | 855 | 850 | 960 | 1055 | 1100 | 1185 | 1265 | 1275 |
| Н4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нрама | 1040 | 1590 | 1650 | 1675 | 1715 | 1750 | 1780 | 1855 | 1900 | 1890 | 1935 | 1985 | 2155 | 2150 | 2260 | 2855 | 2900 | 2985 | 3065 | 3075 |
| Нбак | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| а | 444 | 554 | 644 | 714 | 774 | 914 | 914 | 1096 | 1096 | 1096 | 1166 | 1266 | 1346 | 1416 | 1616 | 1716 | 1860 | 2010 | 2110 | 2210 |
| в | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| с | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1900 | 1900 | 2070 | 2070 | 2070 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3100 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| L | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Установки на базе двухступенчатого ЦБА
| 1Т | 2Т | 3Т | 4Т | 5Т | 6Т | 7Т | 8Т | 9Т | 10Т | 12,5Т | 15Т | 17,5Т | 20Т | 25Т | 30Т | 35Т | 40Т | 45Т | 50Т | |
| Dоб | 320 | 430 | 520 | 600 | 650 | 720 | 770 | 840 | 890 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Dвх | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Dос | 186 | 240 | 290 | 340 | 340 | 394 | 440 | 470 | 500 | 520 | 545 | 594 | 645 | 696 | 793 | 853 | 904 | 957 | 1004 | 1054 |
| dж | 20 | 27 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 |
| Н1 | 250 | 340 | 350 | 490 | 510 | 530 | 590 | 680 | 670 | 740 | 760 | 800 | 880 | 900 | 1060 | 1230 | 1350 | 1270 | 1390 | 1750 |
| Н2 | 480 | 580 | 700 | 750 | 830 | 900 | 960 | 1110 | 1200 | 1180 | 1270 | 1370 | 1710 | 1700 | 1920 | 2110 | 2200 | 2370 | 2530 | 2550 |
| Н3 | 240 | 290 | 350 | 375 | 415 | 450 | 480 | 555 | 600 | 590 | 635 | 685 | 855 | 850 | 960 | 1055 | 1100 | 1185 | 1265 | 1275 |
| Н4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нрама | 1240 | 1790 | 1850 | 1875 | 1915 | 1950 | 1980 | 2055 | 2100 | 2090 | 2135 | 2185 | 2355 | 2350 | 2460 | 3055 | 3100 | 3185 | 3265 | 3275 |
| Нбак | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| а | 444 | 554 | 644 | 714 | 774 | 914 | 914 | 1096 | 1096 | 1096 | 1166 | 1266 | 1346 | 1416 | 1616 | 1716 | 1860 | 2010 | 2110 | 2210 |
| в | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| с | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1900 | 1900 | 2070 | 2070 | 2070 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3100 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| L | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |


